| 1 x de R$2.449,00 sem juros | Total R$2.449,00 | |
| 2 x de R$1.342,54 | Total R$2.685,08 | |
| 3 x de R$908,00 | Total R$2.724,02 | |
| 4 x de R$681,80 | Total R$2.727,21 | |
| 5 x de R$559,89 | Total R$2.799,45 | |
| 6 x de R$466,61 | Total R$2.799,70 | |
| 7 x de R$408,35 | Total R$2.858,47 | |
| 8 x de R$357,34 | Total R$2.858,72 | |
| 9 x de R$325,69 | Total R$2.931,21 | |
| 10 x de R$295,47 | Total R$2.954,72 | |
| 11 x de R$268,63 | Total R$2.954,96 | |
| 12 x de R$249,20 | Total R$2.990,47 | |
| 13 x de R$231,78 | Total R$3.013,25 | |
| 14 x de R$217,69 | Total R$3.047,78 | |
| 15 x de R$205,43 | Total R$3.081,58 | |
| 16 x de R$194,69 | Total R$3.115,13 | |
| 17 x de R$185,23 | Total R$3.148,92 | |
| 18 x de R$176,85 | Total R$3.183,46 |
Código: MA80CD | Tecnologia: AGM
Mais reserva de energia para start-stop em uso pesado. A Moura MA80CD é a versão 80Ah da linha AGM Start-Stop, indicada para veículos de alta performance com maior demanda elétrica. Com 800A de CCA e alta capacidade de reserva, garante partidas firmes mesmo em uso intenso, enquanto a válvula reguladora da tecnologia AGM reduz a liberação de gases e o consumo de água — resultando em uma bateria mais durável frente aos ciclos constantes de liga-desliga do sistema start-stop. Livre de manutenção e homologada pelo Inmetro. Recomendamos confirmar a aplicação informando modelo, ano e motor do veículo. Garantia de 24 meses de fábrica.
Ficha técnica rápida:
• 12V | 80Ah (C20) | CCA: 800A | Tecnologia: AGM Start-Stop
• Dimensões: 314 x 175 x 190 mm | Peso: 24,46 kg
• Polaridade: positivo à direita | Terminal cônico
*VALORES A BASE DE TROCA
